Preise
Hauptsaison | Nebensaison | Weihnachten | |
---|---|---|---|
Zeiträume | 07.02. – 07.03.2021 18.07. – 09.10.2021 | 10.01. – 06.02.2021 08.03. – 17.07.2021 10.10. – 14.12.2021 | 15.12. – 08.01.2022 |
Ferienwohnung 01 | 2 Pers. 52,00 Euro 3 Pers. 62,00 Euro | 2 Pers. 51,00 Euro 3 Pers. 61,00 Euro | 2 Pers. 53,00 Euro 3 Pers. 63,00 Euro |
Ferienwohnung 02 | 2 Pers. 54,00 Euro | 2 Pers. 53,00 Euro | 2 Pers. 56,00 Euro |
Ferienwohnung 03 | 2 Pers. 52,00 Euro 3 Pers. 62,00 Euro | 2 Pers. 51,00 Euro 3 Pers. 61,00 Euro | 2 Pers. 53,00 Euro 3 Pers. 63,00 Euro |
Ferienwohnung 04 | 2 Pers. 58,00 Euro | 2 Pers. 56,00 Euro | 2 Pers. 58,00 Euro |
Die Preise verstehen sich pro Tag/Ferienwohnung, sie beinhalten:
. Inkl. MWST, Endreinigung.
. Alle Serviceleistungen wie Bettwäsche, Dusch-/Handtücher, Küchentücher
. Die Kurtaxe wird separat berechnet, pro Tag/Person € 1,80 (Kinder bis 14 Jahre frei)
. Zahlung erfolgt in bar.
. Skiraum und Fahrradabstellraum
. Vor dem Haus stehen Ihnen kostenfreie und jederzeit anfahrbare Stellplätze zur Verfügung.
. Carport auf Anfrage (€ 3,00/Tag).
Am Anreisetag steht Ihnen die Wohnung ab 14:00 Uhr zur Verfügung.
Die Wohnung ist am Abreisetag bis 10:00 Uhr freizugeben.